承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承装类四级
发布时间:2019-11-16点击量:639
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 承装类 四级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车 | 辆 | 3 | 5座 | 
| 二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
| 1 | 双钩 | 把 | 5 | 10~15kN | 
| 2 | 卡线器 | 只 | 20 | |
| 3 | 紧线器 | 把 | 40 | 10~15kw | 
| 4 | 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN | 
| 5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m | 
| 6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m | 
| 7 | 放线架 | 付 | 4 | 10kN | 
| 8 | 放线架 | 付 | 3 | 30-50kN | 
| 三 | 线路维修施工设备 | |||
| 1 | 起重滑车 | 只 | 10 | 20~50kN | 
| 2 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
| 3 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN | 
| 四 | 绝缘油、气施工设备 | |||
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力600L/h,真空度<60Pa | 
| 2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃,参考流量2m³/min | 
| 3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000m³/h | 
| 五 | 压接、焊接和切割设备 | |||
| 1 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240kN | 
| 2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0~120mm | 
| 3 | 导线压接机 | 台 | 3 | 600kN | 
| 4 | 液压压接钳 | 台 | 4 | 160kN | 
| 5 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 600kN | 
| 6 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 200-300mm2 | 
| 7 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 | 
| 8 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm2 | 
| 9 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 使用排宽度50-125mm,厚度5-12mm | 
| 10 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A | 
| 六 | 测量、试验及动力设备 | |||
| 1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 2 | |
| 2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 经纬仪 | 台 | 2 | |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 3 | |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
| 6 | 钳形电流表 | 只 | 2 | |
| 7 | 发电机 | 套 | 1 | 5-8kw | 
| 8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |
| 9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 1 | |
| 10 | 线缆软质切刀 | 把 | 1 | |
| 11 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
| 12 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
| 13 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa | 
| 七 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC: 120KV/2mA | 
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | 
| 套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30~300Hz | 
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150Hz | 
| 八 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 | 
| 2 | 三项继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | 
| 3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | 
| 4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | 
| 5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | 
| 6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | 
| 7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
| 8 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥3mA | 
| 九 | 常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | 
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | 
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | 



